Quarterly report pursuant to Section 13 or 15(d)

UNAUDITED CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENTS OF OPERATIONS

v3.20.2
UNAUDITED CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENTS OF OPERATIONS - USD ($)
3 Months Ended 6 Months Ended
Jun. 30, 2020
Jun. 30, 2019
Jun. 30, 2020
Jun. 30, 2019
REVENUES:        
Service Revenue $ 0 $ 0 $ 20,000 $ 0
Total Revenues 0 0 20,000 0
COSTS AND EXPENSES:        
General and Administrative 374,202 369,512 1,067,775 722,581
Professional fees and Consulting expense 219,037 719,828 375,486 968,550
Research and Development 436,695 947,905 2,012,795 1,313,966
Total Costs and Expenses 1,029,934 2,037,245 3,456,056 3,005,097
LOSS FROM OPERATIONS (1,029,934) (2,037,245) (3,436,056) (3,005,097)
OTHER INCOME (EXPENSE):        
Amortization of Debt Discount 0 0 0 (374,608)
Interest expense (24,182) (26,724) (48,609) (54,031)
Interest Expense, Related Parties (112,719) (476,177) (225,148) (2,163,406)
Total Other Income (Expense) (136,901) (502,901) (273,757) (2,592,045)
NET LOSS $ (1,166,835) $ (2,540,146) $ (3,709,813) $ (5,597,142)
BASIC AND DILUTED LOSS PER SHARE $ (0.00) $ (0.01) $ (0.01) $ (0.03)
WEIGHTED AVERAGE BASIC AND DILUTED SHARES OUTSTANDING 403,821,866 213,134,685 406,072,969 196,961,522