Quarterly report pursuant to Section 13 or 15(d)

UNAUDITED CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENTS OF OPERATIONS

v3.20.2
UNAUDITED CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENTS OF OPERATIONS - USD ($)
3 Months Ended 9 Months Ended
Sep. 30, 2020
Sep. 30, 2019
Sep. 30, 2020
Sep. 30, 2019
REVENUES:        
Service Revenue $ 0 $ 0 $ 20,000 $ 0
Total Revenues 0 0 20,000 0
COSTS AND EXPENSES:        
General and Administrative 458,755 339,842 1,526,530 1,062,423
Professional fees and Consulting expense 1,610,931 708,578 1,986,417 1,677,128
Research and Development 1,294,921 525,581 3,307,716 1,839,547
Total Costs and Expenses 3,364,607 1,574,001 6,820,663 4,579,098
LOSS FROM OPERATIONS (3,364,607) (1,574,001) (6,800,663) (4,579,098)
OTHER EXPENSE:        
Amortization of Debt Discount 0 0 0 (374,608)
Financing Costs 0 0 0 (581)
Interest expense (24,281) (26,725) (72,890) (80,175)
Interest Expense, Related Parties (113,867) (180,402) (339,015) (2,343,808)
Total Other Expense (138,148) (207,127) (411,906) (2,799,172)
NET LOSS $ (3,502,755) $ (1,781,128) $ (7,212,568) $ (7,378,270)
BASIC AND DILUTED LOSS PER SHARE $ (0.01) $ (0.01) $ (0.02) $ (0.03)
WEIGHTED AVERAGE BASIC AND DILUTED SHARES OUTSTANDING 406,724,979 347,770,054 404,796,634 247,783,445