SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES Parentheticals (Details) (USD $)
|
3 Months Ended | |
---|---|---|
Mar. 31, 2015
|
Mar. 31, 2014
|
|
Deferred Financing Costs {1} | ||
Amortization of deferred financing costs related to convertible debt | $ 0fil_AmortizationOfDeferredFinancingCostsRelatedToConvertibleDebt | $ 4,835fil_AmortizationOfDeferredFinancingCostsRelatedToConvertibleDebt |
Research and Development | ||
Clinical Studies expenses - fees, charges and related expenses | 209,000fil_ClinicalStudiesExpensesFeesChargesAndRelatedExpenses | 391,000fil_ClinicalStudiesExpensesFeesChargesAndRelatedExpenses |
Stock Based Compensation | ||
Compensation expenses recorded | 4,991fil_CompensationExpensesRecorded | 22,372fil_CompensationExpensesRecorded |
Common shares from convertible debentures and related accrued interest | 52,496,746fil_CommonSharesFromConvertibleDebenturesAndRelatedAccruedInterest | 32,742,611fil_CommonSharesFromConvertibleDebenturesAndRelatedAccruedInterest |
common shares from outstanding warrants | 8,512,393fil_CommonSharesFromOutstandingWarrants | 15,350,539fil_CommonSharesFromOutstandingWarrants |
Advertising / Public Relations Costs | ||
Advertising and Public Relations costs are charged to operations when incurred | 60,030fil_AdvertisingAndPublicRelationsCostsAreChargedToOperationsWhenIncurred | 12,853fil_AdvertisingAndPublicRelationsCostsAreChargedToOperationsWhenIncurred |
Concentrations of Credit Risk | ||
Company maintains cash balances at financial institutions which exceed the current Federal Deposit Insurance Corporation ("FDIC") limit. | $ 250,000fil_CompanyMaintainsCashBalancesAtFinancialInstitutionsWhichExceedTheCurrentFederalDepositInsuranceCorporationFdicLimit1 | $ 0fil_CompanyMaintainsCashBalancesAtFinancialInstitutionsWhichExceedTheCurrentFederalDepositInsuranceCorporationFdicLimit1 |
X | ||||||||||
- Definition
Advertising and Public Relations costs are charged to operations when incurred No definition available.
|
X | ||||||||||
- Details
|
X | ||||||||||
- Definition
Amortization of deferred financing costs related to convertible debt No definition available.
|
X | ||||||||||
- Definition
Clinical Studies expenses - fees, charges and related expenses No definition available.
|
X | ||||||||||
- Definition
Common shares from convertible debentures and related accrued interest No definition available.
|
X | ||||||||||
- Definition
Common shares from convertible debentures and related accrued interest No definition available.
|
X | ||||||||||
- Definition
ConcentrationsOfCreditRiskAbstract No definition available.
|
X | ||||||||||
- Definition
Compensation expenses recorded No definition available.
|
X | ||||||||||
- Details
|
X | ||||||||||
- Details
|
X | ||||||||||
- Details
|
X | ||||||||||
- Details
|