| SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Details) | 9 Months Ended | |
|---|---|---|
| Sep. 30, 2021 | Sep. 30, 2020 | |
| Expected dividends | 0.00% | 0.00% | 
| Minimum [Member] | ||
| Expected volatility | 144.80% | 144.39% | 
| Expected term | 5 years | 5 years | 
| Risk free rate | 0.29% | 0.28% | 
| Maximum [Member] | ||
| Expected volatility | 153.25% | 184.19% | 
| Expected term | 10 years | 10 years | 
| Risk free rate | 1.45% | 2.31% | 
| X | ||||||||||
| 
- Definition Represents the per-share monetary value of Expected dividends, during the indicated time period. No definition available. 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Definition Represents the Expected term, during the indicated time period. No definition available. 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Definition Represents the Expected volatility, during the indicated time period. No definition available. 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Definition Represents the Risk free rate, during the indicated time period. No definition available. 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Details 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Details 
 |