| CONVERTIBLE DEBT (Details) - USD ($) | Sep. 30, 2021 | Dec. 31, 2020 | 
|---|---|---|
| CONVERTIBLE DEBT | ||
| 1% Convertible notes payable, due July 31, 2021 (at June 30, 2021) | $ 240,000 | $ 240,000 | 
| 11% Convertible note payable - HEP Investments, a related party | 0 | 4,090,342 | 
| 11% Convertible note payable - New Lenders; placed by Paulson | 0 | 8,500,000 | 
| Convertible Debt, Total | 240,000 | 5,180,342 | 
| Current portion | 240,000 | 5,180,342 | 
| Long term portion | $ 0 | $ 0 | 
| X | ||||||||||
| 
- References No definition available. 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- References No definition available. 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- References No definition available. 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- References No definition available. 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- References No definition available. 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- References No definition available. 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- References No definition available. 
 |