Summary Significant Accounting Policies Parentheticals (Details) (USD $)
|
12 Months Ended | |
---|---|---|
Dec. 31, 2014
|
Dec. 31, 2013
|
|
Deferred Financing Costs | ||
Amortization of deferred financing costs related to convertible debt | $ 4,835fil_AmortizationOfDeferredFinancingCostsRelatedToConvertibleDebt | $ 30,122fil_AmortizationOfDeferredFinancingCostsRelatedToConvertibleDebt |
Research and Development | ||
Research Expenses - Salaries and equipment related expenses | 0fil_ResearchExpensesSalariesAndEquipmentRelatedExpenses | 41,000fil_ResearchExpensesSalariesAndEquipmentRelatedExpenses |
Clinical Studies expenses - fees, charges and related expenses | 1,971,000fil_ClinicalStudiesExpensesFeesChargesAndRelatedExpenses | 977,000fil_ClinicalStudiesExpensesFeesChargesAndRelatedExpenses |
Stock Based Compensation | ||
Compensation expenses recorded | 188,880fil_CompensationExpensesRecorded | 472,975fil_CompensationExpensesRecorded |
Common shares from convertible debentures and related accrued interest | 47,807,881fil_CommonSharesFromConvertibleDebenturesAndRelatedAccruedInterest | 36,290,424fil_CommonSharesFromConvertibleDebenturesAndRelatedAccruedInterest |
common shares from outstanding warrants | 9,053,005fil_CommonSharesFromOutstandingWarrants | 17,100,539fil_CommonSharesFromOutstandingWarrants |
Advertising / Public Relations Costs | ||
Advertising and Public Relations costs are charged to operations when incurred | 116,000fil_AdvertisingAndPublicRelationsCostsAreChargedToOperationsWhenIncurred | 27,000fil_AdvertisingAndPublicRelationsCostsAreChargedToOperationsWhenIncurred |
Concentrations of Credit Risk | ||
Company maintains cash balances at financial institutions which exceed the current Federal Deposit Insurance Corporation ("FDIC") limit . | $ 250,000fil_CompanyMaintainsCashBalancesAtFinancialInstitutionsWhichExceedTheCurrentFederalDepositInsuranceCorporationFdicLimit1 | $ 0fil_CompanyMaintainsCashBalancesAtFinancialInstitutionsWhichExceedTheCurrentFederalDepositInsuranceCorporationFdicLimit1 |
X | ||||||||||
- Definition
Advertising and Public Relations costs are charged to operations when incurred No definition available.
|
X | ||||||||||
- Details
|
X | ||||||||||
- Definition
Amortization of deferred financing costs related to convertible debt No definition available.
|
X | ||||||||||
- Definition
Clinical Studies expenses - fees, charges and related expenses No definition available.
|
X | ||||||||||
- Definition
Common shares from convertible debentures and related accrued interest No definition available.
|
X | ||||||||||
- Definition
Common shares from convertible debentures and related accrued interest No definition available.
|
X | ||||||||||
- Definition
ConcentrationsOfCreditRiskAbstract No definition available.
|
X | ||||||||||
- Definition
Compensation expenses recorded No definition available.
|
X | ||||||||||
- Details
|
X | ||||||||||
- Details
|
X | ||||||||||
- Definition
Research Expenses - Salaries and equipment related expenses No definition available.
|
X | ||||||||||
- Details
|
X | ||||||||||
- Details
|